
IN-BUILDING WIRELESS
WORKING WITH AIRWAVZ JUST MAKES SENSE
Airwavz removes the headache of doing it yourself, providing you with an experienced tech partner that saves you time and money.
LET’S COMPARE

| SELF-PERFORM | AIRWAVZ | |
|---|---|---|
| COST | $1.5 million CAPEX | 10-15 cents/SF/year OPEX ($500K over 10 years) |
| MUTIPLE WIRELESS SERVICE PROVIDERS | Yes, if careful with your selection of equipment | Yes |
| DESIGN AND BUILD | Outsource to qualified third-party ($$) | Included |
| MAINTAIN AND MONITOR SYSTEM | $2k-5k/month | Included |
| BREAK/FIX | Outsource to qualified third-party ($$) | Included |
AIRWAVZ DELIVERS

